本课程将重点介绍图神经网络(GNN)中的各种算法,从传统的网络嵌入算法到最前沿的图神经网络模型。GNN是一类专门用于处理图结构数据的神经网络,能够很好地将图结构信息融入到模型的学习中,目前已经应用到很多领域中,例如社交网络分析、电商推荐等。
指导老师
清华大学计算机系教授、副系主任,研究方向为人工智能、认知图谱、数据挖掘、社交网络和机器学习。
指导老师
清华大学计算机系助理教授,研究方向为数据挖掘、表示学习、图神经网络、知识图谱和社交网络。
选择本课程的同学建议具备以下知识:
课程时间 | 课程概述 | 课件 | 作业 | 讨论 |
---|---|---|---|---|
2022年07月13日 周三 19:30 - 20:30 | 网络嵌入算法基础(DeepWalk, LINE, node2vec) | 课件 | 作业 | 讨论 |
2022年07月20日 周三 19:30 - 20:30 | 网络嵌入算法进阶(NetMF, ProNE, NetSMF, LightNE) | 课件 | 作业 | 讨论 |
2022年07月27日 周三 19:30 - 20:30 | 图神经网络基础模型(GCN, GAT, GraphSAGE) | 课件 | 作业 | 讨论 |
2022年08月03日 周三 19:30 - 20:30 | 简化的图神经网络模型(SGC, SIGN, SAGN, GAMLP) | 课件 | 作业 | 讨论 |
2022年08月10日 周三 19:30 - 20:30 | 大规模图神经网络训练(ClusterGCN, GraphSAINT) | 课件 | 作业 | 讨论 |
2022年08月17日 周三 19:30 - 20:30 | 图半监督学习(GRAND, GRAND+, SCR) | 课件 | 作业 | 讨论 |
2022年08月24日 周三 19:30 - 20:30 | (特邀报告) 面向药物发现的几何深度学习——唐建教授 | 讨论 | ||
2022年08月31日 周三 19:30 - 20:30 | 图自监督学习与预训练(GCC, GraphMAE) | 课件 | 讨论 | |
2022年09月07日 周三 19:30 - 20:30 | 深层图神经网络(GCNII, RevGNN) | 课件 | 讨论 | |
2022年09月14日 周三 19:30 - 20:30 | 图神经网络应用研讨 | 讨论 |
统招本科及以上学历、有深度学习背景、有深度学习相关研究经历或项目者优先考虑。
此课程为公益性质,希望大家共同感受GNN的魅力!
会发布课程资料,每节课会布置小作业,最后需要完成一个课程项目。
课程团队会在微信群或者讨论区(https://discuss.cogdl.ai)答疑。
简历通过审核后,负责人会在微信群内发布飞书会议链接,点击链接即可听课。 简历投递地址:zhipuhr@aminer.cn,或加HR微信直接投递(需备注:学校+专业+GNN课程学习)!